会员统计:
注册会员: 27204 | 管理成员: 16 | 新会员: 最特别的礼物 | 今日论坛之星 Nink - 发帖数 1
发帖会员: 1986 | 未发帖会员: 25218 | 发帖会员占总数 7.30% | 平均每人发帖数: 0.87
|
论坛统计:
论坛数: 5 | 主题数: 5693 | 帖子数: 23615 | 平均每个主题被回复次数: 3.15
平均每日新增帖子数: 13 | 注册会员: 15 | 最近 24 小时新增帖子数: 2 , 会员数: 54
最热门的论坛: GMAT综合讨论区 - 主题数 2410, 帖子数 10050 | Discuz! 论坛活跃指数: 35
|
每月新增帖子记录:
| 2003-12 | 89 (0.4%) |
| 2004-01 | 188 (0.8%) |
| 2004-02 | 358 (1.5%) |
| 2004-03 | 254 (1.1%) |
| 2004-04 | 259 (1.1%) |
| 2004-05 | 498 (2.1%) |
| 2004-06 | 446 (1.9%) |
| 2004-07 | 364 (1.5%) |
| 2004-08 | 315 (1.3%) |
| 2004-09 | 328 (1.4%) |
| 2004-10 | 314 (1.3%) |
| 2004-11 | 470 (2.0%) |
| 2004-12 | 554 (2.4%) |
| 2005-01 | 360 (1.5%) |
| 2005-02 | 375 (1.6%) |
| 2005-03 | 413 (1.8%) |
| 2005-04 | 571 (2.4%) |
| 2005-05 | 707 (3.0%) |
| 2005-06 | 611 (2.6%) |
| 2005-07 | 506 (2.1%) |
| 2005-08 | 524 (2.2%) |
| 2005-09 | 758 (3.2%) |
| 2005-10 | 807 (3.4%) |
| 2005-11 | 632 (2.7%) |
| 2005-12 | 242 (1.0%) |
| 2006-01 | 136 (0.6%) |
| 2006-02 | 145 (0.6%) |
| 2006-03 | 126 (0.5%) |
| 2006-04 | 62 (0.3%) |
| 2006-05 | 60 (0.3%) |
| 2006-06 | 26 (0.1%) |
| 2006-07 | 70 (0.3%) |
| 2006-08 | 89 (0.4%) |
| 2006-09 | 417 (1.8%) |
| 2006-10 | 268 (1.1%) |
| 2006-11 | 512 (2.2%) |
| 2006-12 | 1004 (4.3%) |
| 2007-01 | 0 (0.0%) |
| 2007-02 | 0 (0.0%) |
| 2007-03 | 987 (4.2%) |
| 2007-04 | 1243 (5.3%) |
| 2007-05 | 1183 (5.0%) |
| 2007-06 | 1187 (5.0%) |
| 2007-07 | 1061 (4.5%) |
| 2007-08 | 952 (4.0%) |
| 2007-09 | 471 (2.0%) |
| 2007-10 | 647 (2.7%) |
| 2007-11 | 638 (2.7%) |
| 2007-12 | 504 (2.1%) |
| 2008-01 | 437 (1.9%) |
| 2008-02 | 6 (0.0%) |
| 2008-03 | 20 (0.1%) |
| 2008-04 | 3 (0.0%) |
| 2008-05 | 7 (0.0%) |
| 2008-06 | 14 (0.1%) |
| 2008-07 | 33 (0.1%) |
| 2008-08 | 48 (0.2%) |
| 2008-09 | 67 (0.3%) |
| 2008-10 | 69 (0.3%) |
| 2008-11 | 43 (0.2%) |
| 2008-12 | 85 (0.4%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2008-12-07 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-09 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-10 | 56 (66.7%) |
| 2008-12-11 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-13 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-14 | 3 (3.6%) |
| 2008-12-15 | 1 (1.2%) |
| 2008-12-16 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-17 | 2 (2.4%) |
| 2008-12-18 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-19 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-20 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-21 | 5 (6.0%) |
| 2008-12-22 | 3 (3.6%) |
| 2008-12-23 | 2 (2.4%) |
| 2008-12-24 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-25 | 2 (2.4%) |
| 2008-12-26 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-27 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-28 | 1 (1.2%) |
| 2008-12-29 | 2 (2.4%) |
| 2008-12-30 | 1 (1.2%) |
| 2008-12-31 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-01 | 2 (2.4%) |
| 2009-01-02 | 2 (2.4%) |
| 2009-01-03 | 1 (1.2%) |
| 2009-01-04 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-05 | 1 (1.2%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2009-1-6 12:15 PM 被更新,下次将于 2009-1-6 03:15 PM 进行更新 |
|